Chaussettes Hiver Huez
Les chaussettes hiver Huez ont été conçues pour vous procurer un maximum de chaleur et de confort lorsque les températures chutent.
Réalisées avec 70% de laine mérinos, vos pieds restent au sec et bien au chaud. Cette fibre naturelle absorbe la transpiration et garde vos pieds au sec. A vous de jouer.
La laine mérinos est une fibre naturelle qui évacue bien mieux l'humidité qu'une matière synthétique, gardant vos pieds bien au sec et au chaud lorsqu’il fait froid. Antibactériennes, contrairement à celles en polyester, ces chaussettes ne conserveront aucune odeur désagréable après un usage répété.
Vous ne pédalerez pas plus plus vite mais vous pédalerez plus longtemps.
- Mélange riche en laine
- Séchage rapide
- Hypoallergéniques, antibactériennes et anti-odeurs
- Logo tissé dans dans la matière
- 70% laine mérinos, 25% polyamide, 5% élastane
- Fabriqué en Italie
Instructions d'entretien:
- Laver en machine à 30°C, essorage léger
- Laver avec des couleurs similaires
- Suspendre pour faire sécher
- Ne pas utiliser d’eau de javel
- Ne pas repasser
- Ne pas sécher en machine
- Ne pas nettoyer à sec
Maillots et cuissards | Manchettes | Chaussettes | Surchaussures
Casquette | Mitaines | Gants hiver
Comment effectuer les mesures?
1. Poitrine
En maintenant un mètre bien à l’horizontale, faites le tour complet de votre poitrine à l’endroit le plus large.
2. Taille
Toujours en maintenant le mètre bien à l’horizontale, entourez la partie la plus étroite de votre taille.
3. Hanches
Rassemblez vos pieds et en maintenant le mètre à l’horizontale, entourez la partie la plus large de vos hanches.
4. Bras
Tendez le bras et mesurez la longueur entre le début du bras et le poignet.
Maillots et cuissards
Nos produits sont ajustés pour être portés près du corps et ont une coupe ajustée pour la course et l'entrainment. Si vous hésitez entre deux tailles, ou si, comme nous, vous aimez bien boire et manger et arborez donc un peu de ventre : prenez la taille au-dessus. Ce sera la bonne taille.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 86-90 | 91-95 | 95-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
Taille | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
Hanches | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poitrine | 34-35,5 | 36-37,5 | 37,5-39,5 | 40-41,5 | 42-43,5 | 44-45,5 |
Taille | 28,5-30 | 30,5-32 | 32,5-34 | 34,5-36 | 36-38 | 38-40 |
Hanches | 33,5-35 | 35,5-37 | 37,5-39 | 39,5-41 | 41,5-43 | 43,5-45 |
Manchettes
S/M | L/XL | XXL | |
---|---|---|---|
Longueur bras | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
Demie largeur bras haut | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
Demie largeur bras bas | 7 | 8 | 9 |
S/M | L/XL | XXL | |
---|---|---|---|
Longueur bras | 19,5 | 20,3 | 21 |
Demie largeur bras haut | 4,9 | 5,3 | 5,7 |
Demie largeur bras bas | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
Chaussettes
S | M | L | |
---|---|---|---|
EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
UK | 3-5,5 | 6,5-8 | 8,5-11 |
US (homme) | 3,5-6 | 7-8,5 | 9-12 |
Japon (homme) | 21,5-24 | 25-26,5 | 27,5-30 |
Surchaussures
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
EU | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
UK | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5-10 | 11-12 |
US (homme) | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-10,5 | 11,5-12,5 |
Japon (homme) | 25-25,5 | 26-26,5 | 27,5-28,5 | 29,5-30,5 |
Casquette
Nos casquettes sont taille unique, grâce à leur bande élastique.
Mitaines
Pour connaitre votre taille de mitaines, il vous suffit de connaître... votre pointure.
Taille des gants | Pointure EU | Pointure US | Pointure UK | Pointure Japon |
---|---|---|---|---|
7 | 37-38 | 6 | 4-5 | 23,5-24 |
7,5 | 39-40 | 6,5-7 | 5,5-6 | 24,5-25 |
8 | 40,5-41,5 | 7,5-8,5 | 6,5-7,5 | 25,5 |
8,5 | 42-43 | 9-10 | 8-9 | 26-27 |
9 | 43,5-44,5 | 10,5-11,5 | 9,5-10,5 | 27,5-28,5 |
Gants hiver
Comment prendre les mesures de la main? |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Circonférence de la main (cm) | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
Longueur de main (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
Circonférence de la main (po / in) | 7.08-7.48 | 7.48-7.87 | 7.87-8.27 | 8.27-8.66 |
Longueur de main (po / in) | 6.69-7.08 | 7.08-7.48 | 7.48-7.87 | 7.87-8.27 |