サイズガイド
ジャージとビブショーツ | アームウォーマー | ソックス | シューズカバー
キャップ | ミット | 冬用グローブ
測り方について
1. バスト/チェスト
メジャーを水平に保ちながら、胸の最も張っている部分を一周測ってください。
2. ウエスト
同じくメジャーを水平に保ちながら、ウエストの最も細い部分を一周測ってください。
3. ヒップ
両足をそろえ、メジャーを水平に保ちながら、ヒップの最も張っている部分を一周測ってください。
4. アーム
腕を伸ばし、肩の付け根から手首までの長さを測ってください。
ジャージとビブショーツ
私たちの製品は身体に近いフィット感で着用するよう調整されており、レースやトレーニングに適したタイトなカットです。2つのサイズで迷った場合、または私たちのように食べたり飲んだりが好きで少しお腹周りがある場合は、ワンサイズ上をお選びください。それがちょうど良いサイズになります。
メンズ
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェスト | 86-90 | 91-95 | 95-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
| ウエスト | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| ヒップ | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェスト | 34-35,5 | 36-37,5 | 37,5-39,5 | 40-41,5 | 42-43,5 | 44-45,5 |
| ウエスト | 28,5-30 | 30,5-32 | 32,5-34 | 34,5-36 | 36-38 | 38-40 |
| ヒップ | 33,5-35 | 35,5-37 | 37,5-39 | 39,5-41 | 41,5-43 | 43,5-45 |
レディース
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェスト | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| ウエスト | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 |
| ヒップ | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| チェスト | 29.1-30.7 | 31.1-32.7 | 33.1-34.6 | 35.0-36.6 | 37.0-38.6 |
| ウエスト | 23.2-24.8 | 25.2-26.8 | 27.2-28.7 | 29.1-30.7 | 31.1-32.7 |
| ヒップ | 31.9-33.5 | 33.9-35.4 | 35.8-37.4 | 37.8-39.4 | 39.8-41.3 |
アームウォーマー
| S/M | L/XL | XXL | |
|---|---|---|---|
| アーム長 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
| 上腕の半周 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| 手首側の半周 | 7 | 8 | 9 |
| S/M | L/XL | XXL | |
|---|---|---|---|
| アーム長 | 19,5 | 20,3 | 21 |
| 上腕の半周 | 4,9 | 5,3 | 5,7 |
| 手首側の半周 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
ソックス
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
| UK | 3-5,5 | 6,5-8 | 8,5-11 |
| US(メンズ) | 3,5-6 | 7-8,5 | 9-12 |
| 日本(メンズ) | 21,5-24 | 25-26,5 | 27,5-30 |
シューズカバー
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| UK | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5-10 | 11-12 |
| US(メンズ) | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-10,5 | 11,5-12,5 |
| 日本(メンズ) | 25-25,5 | 26-26,5 | 27,5-28,5 | 29,5-30,5 |
キャップ
私たちのキャップはフリーサイズで、伸縮性のあるバンドが付いています。
ミット
ミットのサイズを知るには、ご自身のシューズサイズを知るだけで十分です。
| グローブサイズ | EUシューズサイズ | USシューズサイズ | UKシューズサイズ | 日本シューズサイズ |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 37-38 | 6 | 4-5 | 23,5-24 |
| 7,5 | 39-40 | 6,5-7 | 5,5-6 | 24,5-25 |
| 8 | 40,5-41,5 | 7,5-8,5 | 6,5-7,5 | 25,5 |
| 8,5 | 42-43 | 9-10 | 8-9 | 26-27 |
| 9 | 43,5-44,5 | 10,5-11,5 | 9,5-10,5 | 27,5-28,5 |
冬用グローブ
![]() |
手の測り方は? |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 手の周径 (cm) | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| 手の長さ (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 手の周径 (in) | 7.08-7.48 | 7.48-7.87 | 7.87-8.27 | 8.27-8.66 |
| 手の長さ (in) | 6.69-7.08 | 7.08-7.48 | 7.48-7.87 | 7.87-8.27 |




