사이즈 가이드
저지 & 빕숏 | 암워머 | 양말 | 슈커버
캡 | 미튼 | 겨울 장갑
측정 방법
1. 가슴둘레
줄자를 수평으로 유지한 채, 가슴에서 가장 넓은 부분을 한 바퀴 둘러 측정하세요.
2. 허리둘레
줄자를 계속 수평으로 유지한 채, 허리에서 가장 좁은 부분을 둘러 측정하세요.
3. 엉덩이둘레
두 발을 모으고 줄자를 수평으로 유지한 채, 엉덩이에서 가장 넓은 부분을 둘러 측정하세요.
4. 팔 길이
팔을 펴고 팔이 시작되는 지점부터 손목까지의 길이를 측정하세요.
저지 & 빕숏
저희 제품은 신체에 밀착되도록 제작되었으며, 레이스와 트레이닝에 적합한 슬림한 핏을 가지고 있습니다. 두 사이즈 사이에서 고민되신다면, 혹은 저희처럼 먹고 마시는 것을 좋아해서 약간의 뱃살이 있으시다면: 한 치수 큰 사이즈를 선택하세요. 그것이 딱 맞는 사이즈일 것입니다.
남성용
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 86-90 | 91-95 | 95-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
| 허리둘레 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 |
| 엉덩이둘레 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 34-35,5 | 36-37,5 | 37,5-39,5 | 40-41,5 | 42-43,5 | 44-45,5 |
| 허리둘레 | 28,5-30 | 30,5-32 | 32,5-34 | 34,5-36 | 36-38 | 38-40 |
| 엉덩이둘레 | 33,5-35 | 35,5-37 | 37,5-39 | 39,5-41 | 41,5-43 | 43,5-45 |
여성용
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
| 허리둘레 | 59-63 | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 |
| 엉덩이둘레 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
| XXS | XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 가슴둘레 | 29.1-30.7 | 31.1-32.7 | 33.1-34.6 | 35.0-36.6 | 37.0-38.6 |
| 허리둘레 | 23.2-24.8 | 25.2-26.8 | 27.2-28.7 | 29.1-30.7 | 31.1-32.7 |
| 엉덩이둘레 | 31.9-33.5 | 33.9-35.4 | 35.8-37.4 | 37.8-39.4 | 39.8-41.3 |
암워머
| S/M | L/XL | XXL | |
|---|---|---|---|
| 팔 길이 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
| 팔 위쪽 둘레의 절반 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| 팔 아래쪽 둘레의 절반 | 7 | 8 | 9 |
| S/M | L/XL | XXL | |
|---|---|---|---|
| 팔 길이 | 19,5 | 20,3 | 21 |
| 팔 위쪽 둘레의 절반 | 4,9 | 5,3 | 5,7 |
| 팔 아래쪽 둘레의 절반 | 2,8 | 3,1 | 3,5 |
양말
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| EU | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
| UK | 3-5,5 | 6,5-8 | 8,5-11 |
| US (남성) | 3,5-6 | 7-8,5 | 9-12 |
| 일본 (남성) | 21,5-24 | 25-26,5 | 27,5-30 |
슈커버
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| EU | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
| UK | 6,5-7 | 7,5-8 | 8,5-10 | 11-12 |
| US (남성) | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-10,5 | 11,5-12,5 |
| 일본 (남성) | 25-25,5 | 26-26,5 | 27,5-28,5 | 29,5-30,5 |
캡
저희 캡은 신축성 있는 밴드 덕분에 원 사이즈로 제공됩니다.
미튼
미튼 사이즈를 알고 싶으시다면... 신발 사이즈만 알면 됩니다.
| 장갑 사이즈 | EU 신발 사이즈 | US 신발 사이즈 | UK 신발 사이즈 | 일본 신발 사이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 37-38 | 6 | 4-5 | 23,5-24 |
| 7,5 | 39-40 | 6,5-7 | 5,5-6 | 24,5-25 |
| 8 | 40,5-41,5 | 7,5-8,5 | 6,5-7,5 | 25,5 |
| 8,5 | 42-43 | 9-10 | 8-9 | 26-27 |
| 9 | 43,5-44,5 | 10,5-11,5 | 9,5-10,5 | 27,5-28,5 |
겨울 장갑
![]() |
손 치수는 어떻게 측정하나요? |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 손둘레 (cm) | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 |
| 손 길이 (cm) | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| 손둘레 (in) | 7.08-7.48 | 7.48-7.87 | 7.87-8.27 | 8.27-8.66 |
| 손 길이 (in) | 6.69-7.08 | 7.08-7.48 | 7.48-7.87 | 7.87-8.27 |




